LT5400BHMS8E-1#PBF

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LT5400BHMS8E-1#PBF με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LT5400BHMS8E-1#PBF με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LT5400BHMS8E-1#PBF |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Περιγραφή | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8TSSOP |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.531 | $2.345 | $1.926 | |||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LT5400BHMS8E-1#PBF | Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8TSSOP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 15784 pcs | Φύλλο δεδομένων | Mac OS X ShortcutsLTspice FlyerLTspice IV Getting Started GuideLT5400 Datasheet |
| Κατηγορία | Αντιστάσεις | Ανοχή | ±15% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±25ppm/°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-MSOP-EP |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Σειρά | LT5400 |
| Αντιστοίχηση-Αντιστοίχιση-Αντίσταση | ±0.2 ppm/°C | Συντελεστής αντιστοίχισης αντιστάσεων | ±0.025% |
| Αντίσταση (Ohms) | 10k | Ισχύς ανά στοιχείο | 800mW |
| Συσκευασία | Tube | Συσκευασία / υπόθεση | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Αλλα ονόματα | LT5400BHMS8E1PBF | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C |
| Αριθμός αντιστάσεις | 4 | Αριθμός Pins | 8 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.043" (1.10mm) | Λεπτομερής περιγραφή | 10k Ohm ±15% 800mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±25ppm/°C 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| κύκλωμα Τύπος | Isolated | Αριθμός μέρους βάσης | LT5400 |
| εφαρμογές | Voltage Divider (TCR Matched) |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SIT8209AI-G3-25S-133.333300Y - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
-40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 - Σε απόθεμα:
72332
