AD8132AR-REEL7

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά AD8132AR-REEL7 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά AD8132AR-REEL7 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | AD8132AR-REEL7 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Περιγραφή | IC OPAMP DIFF 360MHZ 8SOIC |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | AD8132AR-REEL7 | Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC OPAMP DIFF 360MHZ 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4387 pcs | Φύλλο δεδομένων | AD8132 |
| Κατηγορία | Ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) | Τάση - Τροφοδοσία, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 11 V, ±1.35 V ~ 5.5 V |
| Τάση - Είσοδος Offset | 1mV | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SOIC |
| περιστροφής Rate | 1200 V/µs | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Τύπος εξόδου | Differential | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C |
| Αριθμός Κυκλωμάτων | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | Differential Amplifier 1 Circuit Differential 8-SOIC | Τρέχουσες - Προμήθεια | 12mA |
| Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | 70mA | Τρέχουσες - Bias Είσοδος | 3µA |
| Αριθμός μέρους βάσης | AD8132 | Ενισχυτής Τύπος | Differential |
| -3dB εύρος ζώνης | 360MHz |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
LB26CKW01-A - Κατασκευαστές:
NKK Switches - Περιγραφή:
SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V - Σε απόθεμα:
6680
